RWH - Div 2-4 (basketball). Matchup 19 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

RWH - Div 2-4

 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 AntiSyetolog 0.473684 0.368421 0.684211 0.736842 0.736842 0.868421 0.684211 0.631579 1 5 1 1 0
2 Gotham Bats 0.421053 0.842105 0.631579 0.315789 0.552632 0.342105 0.578947 0.421053 1 1 4 2 0
3 Avtozavodets 0.473684 0.578947 0.526316 0.631579 0.684211 0.710526 0.605263 0.631579 0 5 3 0 0
4 Penguin Shot 0.368421 0.684211 0.631579 0.315789 0.684211 0.5 0.710526 0.789474 0 5 1 2 0
5 WhyAlwaysMe? 0.736842 0.315789 0.526316 0.736842 0.631579 0.5 0.342105 0.736842 0 4 2 2 0
6 Spurs L 0.473684 0.210526 0.631579 0.763158 0.578947 0.5 0.631579 0.578947 0 3 4 1 0
7 Seattle SuperSonics 0.736842 0.421053 0.105263 0.736842 0.526316 0.315789 0.578947 0.631579 0 3 3 1 1
8 Dirk Nowitzki 0.368421 0.684211 0.315789 0.263158 0.657895 0.315789 0.605263 0.157895 0 3 0 4 1
9  Air Jordan 0.526316 0.473684 0.473684 0.631579 0.421053 0.578947 0.526316 0.684211 0 2 6 0 0
10 Mamkiny Gangstery 0.578947 0.526316 0.578947 0.763158 0.578947 0.368421 0.473684 0.684211 0 2 5 1 0
11 Whale Sharkee 0.631579 0.684211 0.578947 0.473684 0.368421 0.447368 0.421053 0.421053 0 2 5 1 0
12 Petushary United 0.684211 0.210526 0.342105 0.631579 0.578947 0.5 0.5 0.578947 0 2 4 2 0
13 AP Team 0.631579 0.368421 0.447368 0.578947 0.421053 0.578947 0.526316 0.578947 0 1 6 1 0
14 He's HARDen 0.315789 0.578947 0.736842 0.315789 0.473684 0.473684 0.526316 0.210526 0 1 4 3 0
15 Pointed Team 0.578947 0.684211 0.421053 0.157895 0.157895 0.421053 0.315789 0.368421 0 1 3 2 2
16 Afyon Sonics 0.263158 0.473684 0.631579 0.368421 0.315789 0.473684 0.368421 0.315789 0 1 2 5 0
17 Crooked Hands 0.263158 0.368421 0.473684 0.210526 0.263158 0.657895 0.447368 0.210526 0 1 2 5 0
18 FEO TVER 0.473684 0.526316 0.263158 0.368421 0.368421 0.447368 0.157895 0.368421 0 0 3 4 1
 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Whale Sharkee 0.75 0.5 1 1 0.75 1 0.75 1 4 3 1 0 0
2 Spurs L 0.5 0.25 1 0.75 1 0.5 1 1 4 1 2 1 0
3 AntiSyetolog 0.75 0.5 1 1 0.75 0.75 1 0.75 3 4 1 0 0
4 WhyAlwaysMe? 1 0.75 0.25 0.75 0.75 0.5 0.5 0.75 1 4 2 1 0
5 Crooked Hands 0.5 0.25 0.75 0.5 0.75 1 0.75 0.5 1 3 3 1 0
6 He's HARDen 0.5 0.25 1 0.5 0.75 0.75 0.625 0.25 1 3 2 2 0
7 Penguin Shot 0 1 0.5 0 0.25 0.375 0.625 0.75 1 2 1 2 2
8 Seattle SuperSonics 1 0.5 0.25 0.75 0.25 0.5 0.5 0.5 1 1 4 2 0
9 Avtozavodets 0.25 0.75 0.5 0.5 0.75 0.75 0.5 0.75 0 4 3 1 0
10 Mamkiny Gangstery 0.75 0.75 0.5 0.75 0.5 0 0.5 0.5 0 3 4 0 1
11 Petushary United 0.75 0.5 0.5 0.25 0.75 0.5 0.375 0.5 0 2 4 2 0
12 AP Team 0.25 0.25 0.25 0.75 0.25 0.75 0.375 0.5 0 2 1 5 0
13 Pointed Team 0.75 0.75 0.125 0 0 0.25 0 0.25 0 2 0 2 4
14 Afyon Sonics 0 0 0.75 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 5 0 2
15 Gotham Bats 0 0.75 0.375 0.25 0.5 0.25 0.25 0 0 1 1 4 2
16 FEO TVER 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.125 0.25 0.25 0 0 3 4 1
17  Air Jordan 0.25 0.25 0 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0 0 2 5 1
18 Dirk Nowitzki 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Penguin Shot 10.5526 7.81579 6.60526 9.63158 5.5 9.47368 4.60526 3.36842 1 3 4 0 0
2 AntiSyetolog 10.4211 10.4737 7.10526 4.71053 4.02632 5.13158 5.97368 6.76316 0 6 2 0 0
3 Mamkiny Gangstery 6.26316 6.52632 7.02632 6.05263 8.02632 10.1053 9.15789 5.94737 0 5 3 0 0
4 WhyAlwaysMe? 5.89474 10.7368 12.0789 5.39474 6.10526 10.9737 11.1842 6.84211 0 4 1 3 0
5 Petushary United 6.84211 12 12.1842 7.36842 5.94737 7.97368 9.63158 9.02632 0 2 4 2 0
6 Avtozavodets 9.86842 8.07895 7.5 10.5 7.44737 5.42105 7.26316 8.55263 0 1 7 0 0
7 Seattle SuperSonics 7.97368 10.7895 14.5263 5.73684 9.65789 9.34211 9.05263 9.15789 0 1 6 0 1
8 Spurs L 9.05263 14.8421 8.28947 6.18421 8.60526 9.31579 7.23684 8.57895 0 1 6 0 1
9 He's HARDen 12.1579 9.05263 5.13158 10.3684 7.52632 10.5526 8.26316 13.4474 0 1 5 2 0
10  Air Jordan 8.21053 9.02632 11.1579 8.21053 10.8684 7.36842 10.7105 6.05263 0 1 5 2 0
11 Gotham Bats 11.3947 7.10526 9.5 12.9474 10.1053 12.5526 10.4211 9.97368 0 1 4 3 0
12 Crooked Hands 12.2632 13.6579 9.26316 14.4474 13.3684 7.10526 9.31579 14.3684 0 1 2 4 1
13 Afyon Sonics 11.7895 9.47368 6.05263 10.8684 12.3684 10.9211 12.6053 13.1316 0 1 1 6 0
14 AP Team 8.31579 8.21053 9.81579 8.47368 12.2895 9.78947 9.05263 8.13158 0 0 7 1 0
15 Whale Sharkee 10.7895 8 8.28947 10.3158 11.4474 10 9.52632 10.8158 0 0 6 2 0
16 Pointed Team 7.73684 7.94737 10.5789 15.0526 15.7895 10.5 14.3947 12.0263 0 0 4 2 2
17 Dirk Nowitzki 10.9474 9 11.4737 13.6316 9.84211 12.7632 8.36842 13.4211 0 0 3 5 0
18 FEO TVER 10.5263 8.26316 14.4211 11.1053 12.0789 11.7105 14.2368 11.3947 0 0 2 5 1
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 AntiSyetolog 10.5 10 4.875 2.875 2.75 6 3.5 4 3 3 2 0 0
2 WhyAlwaysMe? 2.25 8.25 13.875 3.5 5 11 9.5 6 2 2 2 2 0
3 Avtozavodets 9.5 5.75 6.625 6.875 3.75 1.875 6 4.25 1 6 1 0 0
4 Penguin Shot 12.75 4.5 4.875 8.75 4 12 4.375 2.25 1 4 1 2 0
5 He's HARDen 12.5 9.75 3.125 10.5 7.5 10.125 8.25 13.25 1 0 5 2 0
6 Pointed Team 3.25 9.5 16 17.25 17.5 15.5 17.25 15.5 1 0 1 0 6
7 Petushary United 6 6.75 6.875 5.75 4.5 4 7.125 6 0 8 0 0 0
8 Mamkiny Gangstery 5.5 4.25 8.25 4.75 5.25 11.25 6.875 5 0 6 1 1 0
9 Whale Sharkee 12.5 9 5.25 5.125 11 6 6.375 6.5 0 5 1 2 0
10 Spurs L 9 14.75 3.75 9.25 9.5 7.125 6 6.75 0 4 3 0 1
11 AP Team 8.75 9.5 10.875 10.75 12.25 7.125 9.875 9.25 0 1 5 2 0
12 Seattle SuperSonics 9.5 9.5 13.75 7 12 7.375 10.625 9.375 0 1 5 2 0
13 Crooked Hands 11.5 15.875 9.5 14.625 9.875 5.875 7.5 14.25 0 1 3 2 2
14 Afyon Sonics 12.5 10 3.75 9.125 12.5 12 11.75 12.125 0 1 2 5 0
15  Air Jordan 7.5 11 13 7.75 9.375 7.25 10.75 9.75 0 0 6 2 0
16 Gotham Bats 14.75 9.75 12.125 15 11 12.875 15.75 12.75 0 0 1 4 3
17 FEO TVER 10.25 10.875 17 15.125 16.25 16.25 16.5 16.5 0 0 1 1 6
18 Dirk Nowitzki 12.5 12 17.5 17 17 17.375 13 17.5 0 0 0 3 5
 
Таблица, ранжирующая категории для каждой команды от самой сильной к самой слабой. Команды расположены в лексикографическом порядке.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8
AP Team PTS FT% FG% REB BLK STL 3PM AST
Afyon Sonics 3PM FT% REB STL FG% AST BLK PTS
AntiSyetolog AST REB STL BLK PTS 3PM FG% FT%
Avtozavodets STL BLK AST 3PM FT% PTS FG% REB
Crooked Hands STL 3PM BLK FG% AST FT% PTS REB
Dirk Nowitzki BLK FT% AST FG% 3PM STL PTS REB
FEO TVER FT% FG% REB PTS STL AST BLK 3PM
Gotham Bats FT% 3PM PTS AST BLK FG% STL REB
He's HARDen 3PM AST BLK FT% REB STL FG% PTS
Mamkiny Gangstery PTS REB FG% FT% 3PM AST BLK STL
Penguin Shot PTS BLK AST 3PM FT% STL REB FG%
Petushary United AST FG% REB STL PTS BLK FT% 3PM
Pointed Team FG% FT% STL 3PM PTS BLK REB AST
Seattle SuperSonics REB FG% BLK PTS STL AST FT% 3PM
Spurs L REB BLK 3PM PTS AST FG% STL FT%
Whale Sharkee FT% 3PM BLK STL REB FG% PTS AST
WhyAlwaysMe? REB FG% AST PTS FT% STL BLK 3PM
 Air Jordan PTS STL FG% REB FT% BLK AST 3PM
 
Таблица с прогнозом результата матчапа попарно между всеми командами, если бы в качестве набора категории использовалась её сила. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. По этой таблице можно быстро сравнить команды по шансам на победу между ними. Формат аналогичен фентези-движку: Победы-Поражения-Ничьи.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 W L D %
1 AntiSyetolog 4-4-0 4-4-0 6-2-0 7-1-0 5-3-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 6-2-0 8-0-0 7-1-0 107 29 0 0.79
2 Penguin Shot 4-4-0 5-3-0 6-2-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 5-3-0 7-1-0 8-0-0 7-1-0 7-1-0 8-0-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 105 31 0 0.77
3 Mamkiny Gangstery 4-4-0 3-5-0 5-3-0 6-2-0 7-1-0 6-2-0 6-2-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 7-1-0 8-0-0 8-0-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 8-0-0 104 32 0 0.76
4 Avtozavodets 2-6-0 2-6-0 3-5-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 4-4-0 6-2-0 6-2-0 6-2-0 7-1-0 6-2-0 8-0-0 7-1-0 8-0-0 8-0-0 93 43 0 0.68
5 Spurs L 1-7-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 3-5-0 5-3-0 5-3-0 6-1-1 7-1-0 6-2-0 7-1-0 6-2-0 6-2-0 7-1-0 80 55 1 0.59
6  Air Jordan 3-5-0 3-5-0 1-7-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 7-1-0 5-3-0 7-1-0 75 61 0 0.55
7 Petushary United 1-7-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 3-5-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 5-3-0 6-2-0 5-3-0 7-1-0 74 62 0 0.54
8 AP Team 2-6-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 3-4-1 5-3-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 73 62 1 0.54
9 WhyAlwaysMe? 1-7-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 5-3-0 3-5-0 5-3-0 4-4-0 6-2-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 7-1-0 73 63 0 0.54
10 Seattle SuperSonics 1-7-0 3-5-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 3-5-0 4-3-1 2-6-0 4-4-0 6-2-0 6-2-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 6-2-0 69 66 1 0.51
11 He's HARDen 2-6-0 1-7-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 3-5-0 5-3-0 4-4-0 5-3-0 6-2-0 7-1-0 5-3-0 63 73 0 0.46
12 Whale Sharkee 1-7-0 0-8-0 1-7-0 2-6-0 1-6-1 3-5-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 2-6-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 62 73 1 0.46
13 Gotham Bats 1-7-0 1-7-0 0-8-0 1-7-0 1-7-0 4-4-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 6-2-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 50 86 0 0.37
14 Pointed Team 2-6-0 1-7-0 0-8-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 2-6-0 2-6-0 5-3-0 4-4-0 3-5-0 4-4-0 44 92 0 0.32
15 Dirk Nowitzki 1-7-0 0-8-0 1-7-0 0-8-0 1-7-0 3-5-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 6-2-0 3-5-0 41 95 0 0.3
16 Afyon Sonics 2-6-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 2-6-0 1-7-0 2-6-0 1-7-0 3-5-0 2-6-0 2-6-0 1-7-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 6-2-0 4-4-0 40 96 0 0.29
17 Crooked Hands 0-8-0 1-7-0 1-7-0 0-8-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 2-6-0 1-7-0 2-6-0 3-5-0 5-3-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 35 101 0 0.26
18 FEO TVER 1-7-0 1-7-0 0-8-0 0-8-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 2-6-0 3-5-0 1-7-0 3-5-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 5-3-0 34 102 0 0.25
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Field goal percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 😔 😎 Last4 SUM
1 WhyAlwaysMe? 11 6 11 6 11 6 12 15 9 2 3 1 6 3 1 3 3 1 2 1 13 9 112
2 Mamkiny Gangstery 4 5 3 1 1 1 11 9 8 1 10 2 16 13 12 2 5 8 7 2 10 22 119
3 Petushary United 2 8 14 2 9 14 17 5 2 5 5 4 4 9 6 5 1 5 13 4 12 24 130
4 Pointed Team 5 12 1 16 4 7.5 4 16 16 6.5 12 9 18 2 5 1 4 7 1 4 10 13 147
5 Seattle SuperSonics 8 7 9 17 5 2 7 10 10 6.5 4 5 8 12 3 4 13 9 12 2 7 38 151.5
6  Air Jordan 14 11 13 5 13 4 2 8 3 12 6 11 5 17 2 13 8 3 6 5 9 30 156
7 AP Team 10 1 5 14 7 11 1 4 15 3 9 15 14 5 9 8 2 11 14 5 7 35 158
8 Spurs L 7 3 6 9 3 13 9 6 11 15 15 17 3 11 8 10 9 14 3 5 6 36 172
9 Avtozavodets 17 4 7 11 14 10 5.5 18 7 8 13 6 13 6 10 16 14 4 4 7 6 38 187.5
10 AntiSyetolog 6 18 15 7 8 9 3 3 18 9 16 14 9 10 11 9 7 16 10 6 3 42 198
11 FEO TVER 3 9 18 8 16 15 18 13 5 18 1 13 7 1 14 6 18 2 15 10 6 41 200
12 Penguin Shot 16 13 2 12 10 12 5.5 11 4 4 14 10 15 14 7 15 17 10 9 7 4 51 200.5
13 Whale Sharkee 13 16 8 13 17 16 13 1 1 10 2 3 10 15 17 12 10 17 11 9 4 50 205
14 Dirk Nowitzki 12 17 12 3 18 5 8 17 6 13 11 12 1 7 16 18 12 12 8 6 4 50 208
15 Gotham Bats 9 2 17 4 2 7.5 15 7 13 14 17 8 11 18 13 14 11 18 16 10 3 59 216.5
16 Afyon Sonics 18 14 16 10 6 17 10 14 14 16 18 7 2 8 4 11 6 15 18 10 4 50 224
17 He's HARDen 1 10 10 15 12 18 16 2 12 11 7 16 17 16 18 17 15 13 5 10 3 50 231
18 Crooked Hands 15 15 4 18 15 3 14 12 17 17 8 18 12 4 15 7 16 6 17 11 4 46 233
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Free throw percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 😔 😎 Last4 SUM
1 Mamkiny Gangstery 6 6 8 7 4 2 5 16 16 1 1 13 17 3 2 4 7 1 5 4 12 17 124
2 Gotham Bats 2 9 3 13 5 17 14 8 2 5 3 1 6 7 1 10 10 10 9 3 9 39 135
3 Penguin Shot 16 14 12.5 9 3 11 2 2 9 13 7 5 10 9 8 11 1 5 1 4 7 18 148.5
4 Pointed Team 7 1 2 15 11 7 10 5 1 9 5 14 5 4 17 3 4 15 16 5 9 38 151
5 Whale Sharkee 3 4 1 8 2 3 3 18 15 7 18 8 3 8 15 1 16 4 15 6 9 36 152
6 Avtozavodets 4 8 12.5 12 10 9 6 3 11 2 14 3 9 17 10 2 8 3 10 3 7 23 153.5
7 AP Team 14 11 9 4 7 12 13 4 8 17 2 9 2 2 4 9 11 6 12 3 7 38 156
8 FEO TVER 8 2 16 5 8 8 9 7 3 12 4 10.5 4 6 11 14.5 13 9 7 3 6 43.5 157
9 Dirk Nowitzki 1 17 6 3 17 15 7 6 4 15 9 2 13 1 7 18 17 2 11 7 8 48 171
10  Air Jordan 5 3 7 11 13 13 4 14 7 8 10 10.5 14 5 3 7 15 8 14 6 5 44 171.5
11 He's HARDen 9 15 10 2 6 1 11 17 14 11 8 6 7 10 6 17 2 16 4 5 7 39 172
12 Afyon Sonics 12 12 4 1 1 18 18 13 17 6 16 4 1 12 5 5 6 11 18 6 9 40 180
13 AntiSyetolog 15 10 5 10 15 14 1 10 10 3 12 16 11 18 9 12 12 13 3 6 4 40 199
14 WhyAlwaysMe? 11 5 14 14 9 10 12 12 6 4 11 18 16 16 13 8 3 14 8 7 4 33 204
15 Seattle SuperSonics 13 7 11 16 14 16 8 9 12 10 6 7 8 14 16 6 14 12 6 7 3 38 205
16 Petushary United 18 13 17 18 12 5 15 15 5 16 13 15 12 15 12 13 5 7 2 11 4 27 228
17 Crooked Hands 10 16 18 6 16 6 17 1 18 18 15 12 18 11 14 14.5 18 18 13 13 3 63.5 259.5
18 Spurs L 17 18 15 17 18 4 16 11 13 14 17 17 15 13 18 16 9 17 17 16 1 59 282
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Three pointers made в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 😔 😎 Last4 SUM
1 He's HARDen 4.5 5 1 4.5 3.5 16 3 2 4.5 5 6.5 5 11 9 4.5 6.5 1 3 2 1 16 12.5 97.5
2 Afyon Sonics 6.5 15.5 15 16 5 10 8 8.5 3 1.5 2 4 2 2 1 2 4 1 8 3 12 15 115
3 Penguin Shot 14 8 10.5 7 8 4 10 8.5 2 7 3 2 16 4 2 8.5 2 4 5 2 9 19.5 125.5
4 Mamkiny Gangstery 3 2 10.5 2.5 12 5.5 6 11 6.5 4 5 7.5 3 12 10 5 11 13 4 1 11 33 133.5
5 AntiSyetolog 6.5 9 7.5 4.5 10.5 5.5 1 1 14.5 11 18 7.5 12 1 6 3 5.5 5 6 2 11 19.5 135
6 Avtozavodets 2 18 9 11 9 7 4 10 1 6 11.5 6 13.5 5 3 8.5 7 8 3 2 8 26.5 142.5
7 Spurs L 15 10.5 4 13 10.5 2 14 5.5 4.5 12 11.5 17 4 14.5 4.5 6.5 5.5 2 1 5 10 15 157.5
8 Whale Sharkee 11 12 13 17 2 12.5 16.5 18 13 1.5 1 1 1 3 14 1 3 10 7 7 8 21 157.5
9 Crooked Hands 12 6 7.5 14.5 6.5 1 6 5.5 16 9.5 4 12 15 10.5 12 10 9 7 12 3 6 38 176
10 Gotham Bats 1 4 12 9 15 3 12.5 4 6.5 18 14.5 9.5 7 7 9 14 14.5 9 11 6 5 48.5 180.5
11 AP Team 8.5 17 5 7 1 18 2 13 12 14 17 9.5 5 6 8 12 10 12 9.5 5 5 43.5 186.5
12 Pointed Team 10 3 2 14.5 13.5 11 11 3 18 9.5 8.5 3 6 13 11 15.5 14.5 16 18 8 5 64 201
13  Air Jordan 8.5 14 3 2.5 17 12.5 12.5 7 9 16 6.5 15 9 14.5 13 11 12 15 14 10 3 52 212
14 Dirk Nowitzki 4.5 7 17 1 6.5 8.5 6 17 9 14 13 11 8 10.5 15 18 18 18 16 9 4 70 218
15 WhyAlwaysMe? 16.5 15.5 14 7 3.5 8.5 9 16 11 8 16 14 10 8 17 15.5 16 11 13 10 1 55.5 229.5
16 Petushary United 16.5 10.5 6 12 13.5 15 16.5 12 17 14 14.5 18 13.5 18 7 4 8 6 9.5 10 3 27.5 231.5
17 FEO TVER 13 1 16 10 16 17 18 14.5 9 17 8.5 13 18 17 18 17 17 17 17 15 1 68 274
18 Seattle SuperSonics 18 13 18 18 18 14 15 14.5 14.5 3 10 16 17 16 16 13 13 14 15 17 1 55 276
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Rebounds в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 😔 😎 Last4 SUM
1 AntiSyetolog 4 8 4 7 6 1 4 1 2 6 9 6 10 1.5 8.5 1 3.5 2 5 0 14 11.5 89.5
2 WhyAlwaysMe? 6 6 10 3 1.5 12 9 9 7 3 7 4 7 3 1 7 1 4 2 0 11 14 102.5
3 Seattle SuperSonics 2.5 4 5 4 3 11 2 2.5 4 1 4 1 16 17 4 6 5 5 12 2 15 28 109
4 Mamkiny Gangstery 1 1 2 2 1.5 5 1 13 1 2 13 15 13 15 10.5 5 2 11 1 5 12 19 115
5 Spurs L 5 2 3 1 4 3 3 7.5 13.5 10 3 8 3 4 10.5 13 13 7 4 3 11 37 117.5
6 Petushary United 7 12.5 7 6 8 8 15 2.5 11 5 1 2 8 12 12 8 7 1 7 2 6 23 140
7  Air Jordan 10 11 8 10 15 9 6 4 5 8 14 9 1 8 7 9 10 6 6 2 6 31 156
8 AP Team 8 7 12 14.5 7 4 5 6 3 8 11 7 11 6 8.5 14 6 12 11 2 6 43 161
9 Penguin Shot 14 10 13 8 14 7 7 14 6 8 8 12 14 7 6 12 11 3 9 5 3 35 183
10 Whale Sharkee 16.5 16 17 13 11 15 18 18 17 4 2 10 4 11 3 4 3.5 10 3 8 7 20.5 196
11 He's HARDen 9 9 16 9 16 16.5 8 12 13.5 11 6 3 5 5 16 10.5 8 13.5 10 6 4 42 197
12 Avtozavodets 13 15 15 11 13 18 12 5 10 14 15 11 6 9 5 2.5 9 8 8 7 4 27.5 199.5
13 Afyon Sonics 18 18 18 18 18 10 13.5 11 12 18 5 5 2 1.5 2 2.5 12 9 13 8 6 36.5 206.5
14 FEO TVER 2.5 3 1 5 5 14 13.5 15 15 12 10 13.5 12 14 15 10.5 15 18 17 10 5 60.5 211
15 Gotham Bats 11.5 5 6 14.5 10 6 17 7.5 9 17 17.5 17 15 16 17 16 14 15 15 12 3 60 246
16 Dirk Nowitzki 11.5 14 14 12 12 13 11 16 8 13 17.5 16 9 10 14 18 18 16 16 12 0 68 259
17 Crooked Hands 16.5 12.5 11 16 17 16.5 16 10 16 16 12 13.5 17 13 13 15 16 13.5 14 16 0 58.5 274.5
18 Pointed Team 15 17 9 17 9 2 10 17 18 15 16 18 18 18 18 17 17 17 18 15 1 69 286
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Assists в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 😔 😎 Last4 SUM
1 AntiSyetolog 7 11 1 2 4 1 4 1 2 2 5.5 5 15 2 3 1 3 3 4 1 16 11 76.5
2 Penguin Shot 3.5 2 3 12 8 7 5 14 5 7 2 7 8 1 4 8 4 2 2 1 11 16 104.5
3 Petushary United 2 6 4 1 2 2 8 2 14 11 8 4 7 12 12 6 8 1 3 1 11 18 113
4 WhyAlwaysMe? 9.5 13 12.5 4.5 1 3 2 6 3.5 3 7 8 9 9 5 3 5 7 5 2 11 20 116
5 Avtozavodets 8 12 10.5 11 16 10.5 6 8.5 7 4 11 12 4 5 1 2 1 4 8 1 8 15 141.5
6 He's HARDen 6 7.5 7 9 12 16 9 11.5 9 6 1 3 6 4 6 14 2 8 6 2 9 30 143
7 Mamkiny Gangstery 1 3 5.5 4.5 5 4 3 17 13 1 17 16 13.5 13.5 14.5 4 7 9 1 7 10 21 152.5
8 Spurs L 3.5 7.5 5.5 3 13.5 5.5 17 5 10 16 3 10 3 7 16 11 15 5 7 5 8 38 163.5
9 Seattle SuperSonics 14 4 14 8 9 12 10 10 6 5 4 1 17 13.5 8 9 11 13 15 6 5 48 183.5
10 Dirk Nowitzki 11 14 12.5 10 3 14 1 8.5 1 9.5 5.5 9 1 8 11 17 18 16 17 7 5 68 187
11 Gotham Bats 9.5 5 2 7 6 9 11 3 3.5 17 18 15 18 15 9 16 9 6 13 7 6 44 192
12  Air Jordan 17 9 9 14 10 5.5 7 13 8 14 16 18 11 10.5 7 5 13 10.5 9 7 2 37.5 206.5
13 Whale Sharkee 15 10 17 16 7 16 16 18 12 9.5 10 6 2 6 13 10 12 12 10 7 3 44 217.5
14 FEO TVER 5 1 8 6 11 10.5 18 15 17 8 12 2 16 17 18 15 17 17 16 10 4 65 229.5
15 AP Team 12 16 10.5 13 17 16 15 4 11 13 9 14 13.5 10.5 10 13 10 14 12 10 1 49 233.5
16 Afyon Sonics 13 17 18 18 18 13 12 7 16 12 13 13 10 3 2 7 14 15 14 12 2 50 235
17 Crooked Hands 18 18 16 15 13.5 8 13 11.5 15 18 15 11 12 16 14.5 12 6 10.5 11 11 1 39.5 254
18 Pointed Team 16 15 15 17 15 18 14 16 18 15 14 17 5 18 17 18 16 18 18 18 1 70 300
 
